| ABC | Airport Building Controller |
| AC | Companion of the Order of Australia |
| ACR | Australian Capital Region |
| ACRDC | Australian Capital Region Development Council |
| ACT | Australian Capital Territory |
| ADG (code) | Australian Dangerous Goods (code) |
| ADR | Australian Design Rule |
| AEO | Airport Environment Officer |
| AFFA | Agriculture, Fisheries and Forestry - Australia |
| AFTA | ASEAN Free Trade Area |
| AIDA | Australia-Indonesia Development Area |
| AM | Member of the Order of Australia |
| AN | Australian National (national railways) |
| AO | Officer of the Order of Australia |
| ANAO | Australian National Audit Office |
| ANEF | Australian Noise Exposure Forecast |
| ANL | Australian National Line |
| APEC | Asia-Pacific Economic Cooperation |
| APS | Australian Public Service |
| APSC | Asia-Pacific Space Centre |
| ARTC | Australian Rail Track Corporation |
| Airservices | Airservices Australia |
| ASEAN | Association of South-East Asian Nations |
| ASI | Air Safety Investigator |
| ATC | Australian Transport Council |
| ATSB | Australian Transport Safety Bureau |
| ATSI | Aboriginal and Torres Strait Islander |
| ATSIC | Aboriginal and Torres Strait Islander Commission |
| avgas | Aviation Gasoline |
| AVSTATS | Aviation Statistics |
| BASA | Bilateral Aviation Safety Agreement |
| BASI | Bureau of Air Safety Investigation |
| BHP | Broken Hill Proprietary Limited |
| BSPVES | Bass Strait Passenger Vehicle Equalisation Scheme |
| BTE | Bureau of Transport Economics |
| CAIR | Confidential Aviation Incident Reporting (program) |
| CASA | Civil Aviation Safety Authority |
| CER | Closer Economic Relations |
| CUSCAL | Credit Union Services Corporation Limited |
| CVPs | Continuing Voyage Permits |
| DAF | Development Assessment Forum |
| dB | Decibel |
| dB(A) | Decibel range that discounts very high and very low frequencies outside the range of human hearing |
| DCC | Departmental Consultative Committee |
| DOC | Department of Communications (Indonesia) |
| DOTARS | Department of Transport and Regional Services |
| DSO | Companion of the Distinguished Service Order |
| ECE | Economic Commission for Europe |
| EEO | Equal Employment Opportunity |
| EIS | Environmental Impact Statement |
| FAA | Federal Aviation Administration (United States of America) |
| FAC | Federal Airports Corporation |
| FAGs | Financial Assistance Grants |
| FOI | Freedom of Information |
| FORS | Federal Office of Road Safety |
| FIRS | Federal Interstate Registration Scheme |
| GAPS | Graduate (Australian Public Service) |
| GSLP | Government Sector Linkages Program |
| IASC | International Air Services Commission |
| IATA | International Air Transport Association |
| IBTOS | Infrastructure Borrowings Tax Offset Scheme |
| ICAO | International Civil Aviation Organization |
| IFR | Instrument Flight Rules |
| IGA | Inter-Governmental Agreement |
| IHRA | International Harmonised Research Activities |
| IiP | Investors in People |
| ILN | Integrated Logistics Network |
| INDICATE | Identifying needed defences in the Civil Aviation Transport Environment |
| IMO | International Maritime Organization |
| IOT | Indian Ocean Territory |
| IRG | Industry Reference Group |
| ITS | Intelligent Transport System |
| IT&T | information technology and telecommunications |
| JMEC | Joint Ministerial Economic Commission |
| LGDP | Local Government Development Program |
| LTOP | Long Term Operating Plan |
| MCGC | Ministerial Committee on Government Communications |
| Mercosur | Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay |
| MIFCo | Maritime Industry Finance Company |
| MoU | Memorandum of Understanding |
| MP | Member of Parliament |
| MPG | Marine and Ports Group |
| NESB | Non-English-speaking background |
| NJS | National Jet Services |
| NOLG | National Office of Local Government |
| NR | National Rail |
| NRTC | National Road Transport Commission |
| NSW | New South Wales |
| NT | Northern Territory |
| NTC | National Transport Council |
| OASITO | Office of Asset Sales and Information Technology Outsourcing |
| OECD | Organisation for Economic Cooperation and Development |
| OH&S | Occupational Health and Safety |
| PBS | Portfolio Budget Statements |
| PEAC | Planning, Evaluation and Audit Committee |
| PNG | Papua New Guinea |
| PRC | People's Republic of China |
| PRL | Phosphate Resources Limited |
| PWD | People with a disability |
| QSDR | Quarterly Safety Deficiency Report |
| RASS | Remote Air Services Subsidy |
| RDVP | Rural Domestic Violence Programme |
| RFAP | Regional Forums Australia Program |
| RIS | Regional Impact Statement |
| RONI | Roads of National Importance |
| RSCA | Rail Safety Committee of Australia |
| SA | South Australia |
| SACL | Sydney Airports Corporation Limited |
| SCOT | Standing Committee on Transport |
| SDA | Service Delivery Arrangement |
| SES | Senior Executive Service |
| SIAM | Systemic Incident Analysis Model |
| SOCOG | Sydney Organising Committee for the Olympic Games |
| SPF | South Pacific Forum |
| SVPs | Single Voyage Permits |
| TACT | Technical and Administrative Cooperation in Transport |
| TFES | Tasmanian Freight Equalisation Scheme |
| TLWG | Transport and Logistics Working Group |
| TMA | Sydney Terminal Area |
| TTICG | Transport Trade Industry Consultative Group |
| TPT-WG | Transportation Working Group (APEC) |
| UN | United Nations |
| VFR | Visual Flight Rules |
| WA | Western Australia |




